
| FORMATO | 6,5oz | 14,75 oz | 1 kg | 3kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso Neto (g.) | 184 | 420 | 1000 | 2500 | |
| Peso Drenado (g.) | 110 | 250 | 600 | 1550 | |
| Calibre (un.) | 1/1 (1/4) | 2/4 | 8/12 | 15/30 | |
| Tipo de Envase | Frasco | Frasco | Frasco | Lata | |
| Dimensiones Envase (mm) | 67x74 | 102x85 | 187x93 | 151x153 | |
| Pasteurizado | Si | Si | Si | Si | |
| Unidades por Caja | 12 | 12 | 12 | 6 | |
| Peso Bruto Caja (kg.) | 4.6 | 8.2 | 17.5 | 17.3 | |
| Caja Base | 15 | 11 | 10 | 8 | |
| Cajas Alturas | 16 | 11 | 6 | 7 | |
| Total Cajas | 240 | 121 | 60 | 56 | |
| Ingredientes | Pimientos , Agua, Azucar, Sal y Acido Cítrico. | ||||











