
| FORMATO | 6,5oz | 14,75 oz | 32 oz | 65 oz | 3 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso Neto (g.) | 170 | 420 | 1000 | 1850 | 2500 |
| Peso Drenado (g.) | 100 | 250 | 600 | 1150 | 1550 |
| Calibre (un.) | ≥ 8 | ≥ 18 | ≥ 38 | ≥ 72 | ≥ 103 |
| Tipo de Envase | Frasco | Frasco | Frasco | Frasco | Lata |
| Dimensiones Envase (mm) | 72x79 | 102x85 | 187x93 | 206x123 | 151x153 |
| Pasteurizado | Si | Si | Si | Si | Si |
| Unidades por Caja | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| Peso Bruto Caja (kg.) | 4.5 | 8.2 | 17.5 | 16.3 | 17.3 |
| Caja Base | 12 | 11 | 11 | 12 | 8 |
| Cajas Alturas | 12 | 11 | 11 | 5 | 7 |
| Total Cajas | 144 | 121 | 121 | 60 | 56 |
| Ingredientes | Alcachofa, agua, vinagre, aceite, sal, especias, ácido cítrico y ácido ascórbico. | ||||













