
| FORMATO | 14,75 oz | 32 oz | 3 kg | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Peso Neto (g.) | 420 | 1000 | 2500 | ||
| Peso Drenado (g.) | 250 | 500 | 1550 | ||
| Calibre (un.) | 7/9 | 14/18 | 30/40 | ||
| Tipo de Envase | Frasco | Frasco | Lata | ||
| Dimensiones Envase (mm) | 102x85 | 187x93 | 151x153 | ||
| Pasteurizado | SI | SI | SI | ||
| Unidades por Caja | 12 | 12 | 6 | ||
| Peso Bruto Caja (kg.) | 8,2 | 17,5 | 17,3 | ||
| Caja Base | 11 | 11 | 8 | ||
| Cajas Alturas | 11 | 11 | 7 | ||
| Total Cajas | 121 | 121 | 56 | ||
| Ingredientes | Alcachofa, Agua, Sal, Ácido Cítrico. | ||||







